金融了
久保田公司采用了国际财务报告准则(以下简称“国际财务报告准则”),而不是美国普遍接受的会计准则(以下简称“美国会计准则”)自截至2018年12月31日的会计年度起生效。
截至2017年12月31日的财政年度数据也按照国际财务报告准则进行显示。
此外,美国公认会计准则和国际财务报告准则术语不同的项目也按照国际财务报告准则进行显示。
财政年度结束 | U.S.GAAP | 国际财务报告准则 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dec.2016 | Dec.2017 | Dec.2017 | Dec.2018 | Dec.2019 | Dec.2020 | |
收入 | 1596年1。 | 1751年。5 | 1751 .0 | 1850年。3 | 1920 .0 | 1853年。2 |
营业利润 | 188.8 | 198.8 | 200.0 | 189.3 | 201.7 | 175.3 |
归属于母公司所有者的利润 | 132.5 | 136.4 | 134.2 | 138.6 | 149.1 | 128.5 |
财政年度结束 | U.S.GAAP | 国际财务报告准则 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dec.2016 | Dec.2017 | Dec.2017 | Dec.2018 | Dec.2019 | Dec.2020 | |
总资产 | 2670年。6 | 2853年。9 | 2832年。4 | 达到2895 | 3139年。3 | 3189年。3 |
归属于母公司所有者的权益 | 1198 .8 | 1301年。3 | 1291年1。 | 1339年。9 | 1442 .8 | 1476 .0 |
财政年度结束 | U.S.GAAP | 国际财务报告准则 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dec.2016 | Dec.2017 | Dec.2017 | Dec.2018 | Dec.2019 | Dec.2020 | |
归属于母公司所有者的每股基本收益 | 106.58 | 110.30 | 108.45 | 112.44 | 121.59 | 105.85 |
每股归属于母公司所有者的权益 | 966.19 | 1054 .86点 | 1046 .55 | 1087 .44点 | 1182 .72点 | 1221 .95 |
收入与海外收入的比率
营业利润及营业毛利率
母公司所有者的可归属利润和母公司所有者的可归属利润与收入的比率
总资产
归属于母公司所有者的权益及归属于母公司所有者的权益占总资产的比例
ROA* 1和罗伊* 2
经营活动提供的净现金和自由现金流* 3
资本支出及折旧和摊销* 4
研发费用
- * 1。ROA =税前利润÷总资产(会计年度开始和结束的平均值)
- * 2。ROE =可归属于母公司所有者的利润÷可归属于母公司所有者的权益(会计年度开始和结束的平均值)
- * 3。自由现金流量=经营活动提供的现金净额-为购买财产、厂房、设备和无形资产而支付的款项
- * 4。使用权资产的确认和使用权资产的折旧以及采用国际财务报告准则16租赁不包括在内。