金融亮点
自2018年12月31日结束的财年起,Kubota公司采用了国际财务报告准则(以下简称“IFRS”)而非美国公认的会计准则(以下简称“美国公认会计准则”)。
截至2017年12月31日财年的数据也按照IFRS显示。
此外,美国公认会计准则和国际财务报告准则术语不同的项目按照国际财务报告准则显示。
财政年度结束 | 美国公认会计准则 | 国际财务报告准则 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
收入 | 1,596.1 | 1,751.5 | 1,751.0 | 1,850.3 | 1,920.0 | 1,853.2 |
营业利润 | 188.8 | 198.8 | 200 | 189.3 | 201.7 | 175.3 |
归属于母公司所有者的利润 | 132.5 | 136.4 | 134.2 | 138.6 | 149.1 | 128.5 |
财政年度结束 | 美国公认会计准则 | 国际财务报告准则 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
总资产增长 | 2,670.6 | 2,853.9 | 2,832.4 | 2,895.7 | 3,139.3 | 3,189.3 |
归属于母公司所有者的权益 | 1,198.8 | 1,301.3 | 1,291.1 | 1,339.9 | 1,442.8 | 1,476.0 |
财政年度结束 | 美国公认会计准则 | 国际财务报告准则 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
归属于母公司所有者的基本每股收益 | 106.58 | 110.30 | 108.45 | 112.44 | 121.59 | 105.85 |
归属于母公司所有者的每股权益 | 966.19 | 1,054.86 | 1,046.55 | 1,087.44 | 1,182.72 | 1,221.95 |
收入与海外收入比率
营业利润及营业毛利
归属于母公司所有者的利润以及归属于母公司所有者的利润与收入的比率
总资产增长
归属于母公司所有者的权益以及归属于母公司所有者的权益占总资产的比率
居留权*1还有罗*2
经营活动产生的现金净额和自由现金流量*3
资本支出、折旧和摊销*4
研发费用
- *1.ROA=所得税前利润÷总资产(财年开始和结束时的平均值)
- *2.ROE=归属于母公司所有者的利润÷归属于母公司所有者的权益(会计年度开始和结束时的平均值)
- *3.自由现金流=经营活动产生的现金净额-购买不动产、厂房和设备以及无形资产的付款
- *4.不包括使用权资产的确认、使用权资产的折旧以及IFRS 16租赁的采用。